Product Manual
Small butterfly ball head LED
Categories
Latest news
Contact Us
Product Manual
Product Size
Parameters
Description |
Part Number |
Emitting Color |
Resin Color |
Size(mm) | Min.(mcd) |
Typ.(mcd) |
Peak band |
Main band |
Viewing Angle |
Specification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Small butterfly ball head Super Red | YBH-R180URC | Super Red | Water Clea | 2.30*2.20*2.75 | 700 | 1200 | 620 | 625 | 25 | Download |
Small butterfly ball head Yellow Green | YBH-R180YGC | Yellow Green | Water Clea | 2.30*2.20*2.75 | 400 | 800 | 568 | 571 | 25 | Download |
Small butterfly ball head Pure Green | YBH-R180UGC | Pure Green | Water Clea | 2.30*2.20*2.75 | 2500 | 3500 | 520 | 525 | 25 | Download |
Small butterfly ball head Blue | YBH-R180UBC | Blue | Water Clea | 2.30*2.20*2.75 | 700 | 1200 | 460 | 465 | 25 | Download |
Small butterfly ball head Super Orange | YBH-R180UOC | Super Orange | Water Clea | 2.30*2.20*2.75 | 700 | 1200 | 600 | 605 | 25 | Download |
Small butterfly ball head Super Yellow | YBH-R180UYC | Super Yellow | Water Clea | 2.30*2.20*2.75 | 700 | 1200 | 588 | 592 | 25 | Download |
Small butterfly ball head Cool White | YBH-R180UWC | Cool White | Yellow Diffused | 2.30*2.20*2.75 | 600 | 1000 | X:0.28 | Y:0.28 | 120 | Download |
Small butterfly ball head LED Red & Green LED | YBH-R180URUGC | Super Red | Water Clea | 2.30*2.20*2.75 | 700 | 1200 | 620 | 625 | 25 | Download |
Pure Green | Water Clea | 2.30*2.20*2.75 | 2500 | 3500 | 520 | 525 | 25 | Download | ||
Small butterfly ball head Red & Blue | YBH-R180URUBC | Super Red | Water Clea | 2.30*2.20*2.75 | 700 | 1200 | 620 | 625 | 25 | Download |
Blue | Water Clea | 2.30*2.20*2.75 | 500 | 700 | 460 | 465 | 25 | Download |
Recommend